Data Kehadiran
  
    
      | No | Tanggal | Sektor | Tempat | Laki-laki | Perempuan | Total | Persembahan | 
  
  
            
          | 1 | 17 Sep 2025 | Sektor 7 | - | 8 | 15 | 23 | - | 
            
          | 2 | 17 Sep 2025 | Sektor 9 | - | 12 | 11 | 23 | - | 
            
          | 3 | 17 Sep 2025 | Sektor 10 | - | 20 | 20 | 40 | - | 
            
          | 4 | 17 Sep 2025 | Sektor 11 | - | 13 | 12 | 25 | - | 
            
          | 5 | 17 Sep 2025 | Sektor 13 | - | 13 | 21 | 34 | - | 
            
          | 6 | 16 Sep 2025 | Sektor 1 | - | 7 | 12 | 19 | - | 
            
          | 7 | 16 Sep 2025 | Sektor 2 | - | 5 | 15 | 20 | - | 
            
          | 8 | 16 Sep 2025 | Sektor 4 | - | 6 | 20 | 26 | - | 
            
          | 9 | 16 Sep 2025 | Sektor 5 | - | 11 | 24 | 35 | - | 
            
          | 10 | 10 Sep 2025 | Sektor 7 | - | 14 | 18 | 32 | - | 
            
          | 11 | 10 Sep 2025 | Sektor 8 | - | 9 | 10 | 19 | - | 
            
          | 12 | 10 Sep 2025 | Sektor 10 | - | 18 | 23 | 41 | - | 
            
          | 13 | 10 Sep 2025 | Sektor 12 | - | 13 | 20 | 33 | - | 
            
          | 14 | 10 Sep 2025 | Sektor 13 | - | 14 | 18 | 32 | - | 
            
          | 15 | 09 Sep 2025 | Sektor 1 | - | 8 | 16 | 24 | - | 
            
          | 16 | 09 Sep 2025 | Sektor 2 | - | 9 | 19 | 28 | - | 
            
          | 17 | 09 Sep 2025 | Sektor 3 | - | 9 | 14 | 23 | - | 
            
          | 18 | 09 Sep 2025 | Sektor 4 | - | 9 | 22 | 31 | - | 
            
          | 19 | 09 Sep 2025 | Sektor 5 | - | 11 | 23 | 34 | - | 
            
          | 20 | 09 Sep 2025 | Sektor 6 | - | 11 | 13 | 24 | - | 
    
    
      | Total | 220 | 346 | 566 | Rp 0 |