Data Kehadiran
  
    
      | No | Tanggal | Sektor | Tempat | Laki-laki | Perempuan | Total | Persembahan | 
  
  
            
          | 1 | 03 Sep 2025 | Sektor 7 | - | 5 | 12 | 17 | - | 
            
          | 2 | 03 Sep 2025 | Sektor 9 | - | 11 | 14 | 25 | - | 
            
          | 3 | 03 Sep 2025 | Sektor 10 | - | 12 | 18 | 30 | - | 
            
          | 4 | 03 Sep 2025 | Sektor 11 | - | 10 | 11 | 21 | - | 
            
          | 5 | 03 Sep 2025 | Sektor 12 | - | 14 | 12 | 26 | - | 
            
          | 6 | 02 Sep 2025 | Sektor 1 | - | 12 | 13 | 25 | - | 
            
          | 7 | 02 Sep 2025 | Sektor 2 | - | 9 | 22 | 31 | - | 
            
          | 8 | 02 Sep 2025 | Sektor 4 | - | 3 | 12 | 15 | - | 
            
          | 9 | 02 Sep 2025 | Sektor 5 | - | 10 | 23 | 33 | - | 
            
          | 10 | 27 Aug 2025 | Sektor 7 | - | 8 | 13 | 21 | - | 
            
          | 11 | 27 Aug 2025 | Sektor 8 | - | 7 | 10 | 17 | - | 
            
          | 12 | 27 Aug 2025 | Sektor 10 | - | 16 | 21 | 37 | - | 
            
          | 13 | 27 Aug 2025 | Sektor 12 | - | 8 | 19 | 27 | - | 
            
          | 14 | 27 Aug 2025 | Sektor 13 | - | 11 | 18 | 29 | - | 
            
          | 15 | 26 Aug 2025 | Sektor 1 | - | 10 | 14 | 24 | - | 
            
          | 16 | 26 Aug 2025 | Sektor 2 | - | 13 | 25 | 38 | - | 
            
          | 17 | 26 Aug 2025 | Sektor 3 | - | 11 | 15 | 26 | - | 
            
          | 18 | 26 Aug 2025 | Sektor 4 | - | 13 | 21 | 34 | - | 
            
          | 19 | 26 Aug 2025 | Sektor 5 | - | 10 | 32 | 42 | - | 
            
          | 20 | 26 Aug 2025 | Sektor 6 | - | 9 | 20 | 29 | - | 
    
    
      | Total | 202 | 345 | 547 | Rp 0 |